<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FussballFan.net - der Fanblog &#187; Derby</title>
	<atom:link href="http://www.fussballfan.net/tag/derby/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussballfan.net</link>
	<description>Berichte, Fotos und Infos vom Fussball, Fans und Stadien</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 20:07:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>News #3 &#8211; 11.09.2009</title>
		<link>http://www.fussballfan.net/2009/09/11/news-3-11-09-2009/</link>
		<comments>http://www.fussballfan.net/2009/09/11/news-3-11-09-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 12:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[3. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalliga]]></category>
		<category><![CDATA[1860]]></category>
		<category><![CDATA[Derby]]></category>
		<category><![CDATA[DFB]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[FCK]]></category>
		<category><![CDATA[FCM]]></category>
		<category><![CDATA[FCN]]></category>
		<category><![CDATA[GSC]]></category>
		<category><![CDATA[HFC]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Stadionverbote]]></category>
		<category><![CDATA[Strafen]]></category>
		<category><![CDATA[Ultras]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Oldenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Waldhof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballfan.net/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Ein kleiner &#220;berblick auf aktuelle Themen aus dem Fu&#223;ballumfeld. Derby HFC - FCM Trotz eines Einspruchs des sachsen-anhaltischen Innenministeriums wird das Derby Hallescher FC gegen 1. FC Magedeburg in der Regionalliga Nord wie geplant am 26. September 2009 stattfinden. Als Grund f&#252;r die Einspruch wurde der Mangel an Polizisten angef&#252;hrt. Goslarer SC Gestern Nachmittag verlie&#223; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein kleiner &#220;berblick auf aktuelle Themen aus dem Fu&#223;ballumfeld.</p>
<p><strong>Derby HFC - FCM</strong><br />
Trotz eines Einspruchs des sachsen-anhaltischen Innenministeriums wird das Derby Hallescher FC gegen 1. FC Magedeburg in der Regionalliga Nord wie geplant am 26. September 2009 stattfinden. Als Grund f&#252;r die Einspruch wurde der Mangel an Polizisten angef&#252;hrt.</p>
<p><strong>Goslarer SC</strong><br />
Gestern Nachmittag verlie&#223; der der GSC verlauten, das er die 1. Mannschaft aus dem Spielbetrieb der Regionalliga Nord zur&#252;ckzieht, aber einige Stunden sp&#228;ter wurde der R&#252;ckzug vom R&#252;ckzug bekanntgegeben. Im Moment tr&#228;gt der GSC seine Heimspiele in Braunschweig aus, m&#246;chte aber sein Stadion in Goslar umbauen, die Stadt verweigert aber den Umbau, der DFB will jetzt vermitteln, <a href="http://www.goslarsche.de/gz/specials/artikel_text/?id=14656&amp;showit=yes" target="_blank">Quelle</a>.</p>
<p><strong>HFC Ultras auf der B&#252;hne</strong><br />
Nochmal Halle, am 18. September feiert das Theaterst&#252;ck <em>ULTRAS</em> am Thalia Theater in Halle Premiere. Erz&#228;hlt wird das Leben der Ultras und wird mit Laien aus der Ultraszene des HFC dargestellt, <a href="http://salikus.de/halle-nachrichten/veranstaltungen/die-kurve-gehoert-uns___/884d247c6f65a96a7da4d1105d584ddd-650/" target="_blank">Quelle</a>.</p>
<p><strong>ACAB - Symbole</strong><br />
Die Rot-Schwarze-Hilfe aus N&#252;rnberg hat einen interessanten Artikel was das Tragen von Kleindung mit dem Aufdruck <em>A.C.A.B.</em> betrifft ver&#246;ffentlicht. Demnach wird es wohl bald nicht mehr m&#246;glich sein, ein T-Shirt mit dem Aufdruck zu tragen ohne mit Konsequenzen rechnen zu m&#252;ssen. Siehe <a href="http://www.faszination-nordkurve.de/index.php/component/content/article/59-aktivitaeten/692-rsh-informiert-acab-artikel" target="_blank">RSH Artikel</a>.</p>
<p><strong>3. Liga</strong><br />
Die genauen Ansetzungen der Spieltage elf bis vierzehn stehen fest und wurden vom DFB ver&#246;ffentlicht. Der <a href="http://www.dfb.de/index.php?id=505720&amp;action=showDay&amp;lang=D&amp;liga=bl3m&amp;saison=09&amp;saisonl=2009&amp;spieltag=11&amp;cHash=cf2e83c566" target="_blank">11. Spieltag</a> findet am Wochenende 26./27. September 2009 statt.</p>
<p><strong>TSV 1860 M&#252;nchen II</strong><br />
Die zweite Mannschaft des TSV 1860 muss das n&#228;chste Heimspiel gegen SV Darmstadt 98 (17.09.09) unter Ausschluss der &#214;ffentlichkeit austragen - damit werden auch die Darmst&#228;dter Anh&#228;nger bestraft - und 10.000 Euro Strafe zahlen. W&#228;hrend der Regionalliga Partie SpVgg Weiden - M&#252;nchen 1860 II wurden Knaller und Rauch gez&#252;ndet, siehe dazu auch Spielbericht <a href="http://www.youtube.com/watch?v=NarymlmIFXc" target="_blank">Video</a>. 1860 II ist laut DFB ein Wiederholungst&#228;ter und erh&#228;lt daher die harte Strafe.</p>
<p><strong>VfB Oldenburg</strong><br />
Der VfB Oldenburg hat 43 Stadionverbote verteilt. Nach dem Relegationsr&#252;ckspiel zwischen dem VfB Oldenburg und Goslarer SC kam es zu Ausschreitungen auf dem Spielfeld, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=sXG1lZWtQ64" target="_blank">Video</a>. Nach der Auswertung von Fotos und Videos macht der VfB nun von seinem Hausrecht Gebrauch.</p>
<p><strong>Waldhof Mannheim vs. 1. FC Kaiserslautern II</strong><br />
Vor, w&#228;hrend und nach dem Spiel der Regionalliga West kam es zu Ausschreitungen und es wurden  pyrotechnische Gegenst&#228;nde gez&#252;ndet. Wegen dieser Tatsachen wurde die zweite Mannschaft des FCK zu einem Spiel unter Ausschluss der &#214;ffentlichkeit (gg. Bayer Leverkusen II) und einer Geldstrafe von 20.000 Euro verurteilt. Die Strafe f&#252;r die Mannheimer steht noch aus, der DFB m&#246;chte noch das Spiel gegen den 1. FC Saarbr&#252;cken am Wochenende abwarten und die Sicherheitsvorkehrungen &#252;berpr&#252;fen.</p>
<p><strong>Ultras N&#252;rnberg<br />
</strong>Den Block 8 (Oberrang) im Frankenstadion m&#252;ssen die Ultras N&#252;rnberg zum Beginn der R&#252;ckrunde r&#228;umen, das Stehen im Oberrang wird dann nicht mehr geduldet. Der urspr&#252;nglich angedachte Wechsel in die Bl&#246;cke 1 und 3 sind vom Tisch, schreiben die Ultras N&#252;rnberg in ihrem Schreiben an die Nordkurve, die Stimmungsbl&#246;cke werden in den alten Stehplatzbereich geschaffen, aber <a href="http://www.faszination-nordkurve.de/index.php/fanszene/nordkurve/689-lets-rock-die-neue-nordkurve-kommt-schon-zur-rueckrunde" target="_blank">lest selbst</a>.</p>
<hr /><small>&copy; seit 2008  Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. (digitaler Fingerabdruck: d1daa816dfe4054585eb05018a474da6)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballfan.net/2009/09/11/news-3-11-09-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DFB Pokal 1. Runde 09/2010</title>
		<link>http://www.fussballfan.net/2009/06/29/dfb-pokal-1-runde-092010/</link>
		<comments>http://www.fussballfan.net/2009/06/29/dfb-pokal-1-runde-092010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 06:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[DFB-Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Derby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballfan.net/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Samstag wurde die 1. Runde des DFB Pokal 2009/2010 ausgelost. Der Titelverteidiger SV Werder Bremen reist zum neuen 2. Ligisten Union Berlin. Der zweite Finalist Bayer Leverkusen reist am ersten August Wochenende zum SV Babelsberg. Ansetzungen 1. Runde 31.07. - 03.08.09 31.07.09,20.30 VfL Osnabr&#252;ck - Hansa Rostock 31.07.09,20.30 SV Babelsberg 03 - Bayer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am vergangenen Samstag wurde die 1. Runde des DFB Pokal 2009/2010 ausgelost. Der Titelverteidiger SV Werder Bremen reist zum neuen 2. Ligisten Union Berlin. Der zweite Finalist Bayer Leverkusen reist am ersten August Wochenende zum SV Babelsberg.</p>
<p><strong>Ansetzungen 1. Runde 31.07. - 03.08.09</strong></p>
<p>31.07.09,20.30 	VfL Osnabr&#252;ck - Hansa Rostock<br />
31.07.09,20.30 	SV Babelsberg 03 - Bayer Leverkusen<br />
31.07.09,20.30 	VfB L&#252;beck - FSV Mainz 05<br />
31.07.09,20.30 	FC Ingolstadt - FC Augsburg<br />
31.07.09,20.30 	Eintracht Braunschweig - Kaiserslautern<br />
31.07.09,20.30 	SV Wehen Wiesbaden - VfL Wolfsburg<br />
01.08.09,15.30 	Dynamo Dresden - 1. FC N&#252;rnberg<br />
01.08.09,15.30 	SG Gro&#223;aspach - VfB Stuttgart<br />
01.08.09,15.30 	SC Paderborn - 1860 M&#252;nchen<br />
01.08.09,15.30 	SpVgg Weiden - Borussia Dortmund<br />
01.08.09,15.30 	SV Elversberg - SC Freiburg<br />
01.08.09,15.30 	FSV Frankfurt - M&#246;nchengladbach<br />
01.08.09,15.30 	Unterhaching - Arminia Bielefeld<br />
01.08.09,15.30 	Kickers Emden - 1. FC K&#246;ln<br />
01.08.09,19.30 	Germania Windeck* - Schalke 04<br />
01.08.09,19.30 	Magdeburg - Energie Cottbus<br />
01.08.09,19.30 	TB Berlin - Karlsruher SC<br />
01.08.09,19.30 	Wacker Burghausen - Rot-Weiss Ahlen<br />
01.08.09,19.30 	Preu&#223;en M&#252;nster - Hertha BSC Berlin<br />
02.08.09,14.30 	1. FC Union Berlin - Werder Bremen<br />
02.08.09,14.30 	FC Oberneuland - 1899 Hoffenheim<br />
02.08.09,14.30 	FC 08 Villingen - FC St. Pauli<br />
02.08.09,14.30 	Concordia  Hamburg - TuS Koblenz<br />
02.08.09,14.30 	VfB Speldorf - RW Oberhausen<br />
02.08.09,16.00 	Rot-Wei&#223; Erfurt - MSV Duisburg<br />
02.08.09,16.00 	Wormatia Worms - Greuther F&#252;rth<br />
02.08.09,16.00 	Torgelower SV Greif - Alemannia Aachen<br />
02.08.09,17.30 	Eintracht Trier - Hannover 96<br />
02.08.09,17.30 	SpVgg Neckarelz - Bayern M&#252;nchen<br />
02.08.09,17.30 	Kickers Offenbach - Eintracht Frankfurt<br />
02.08.09,17.30 	Sportfreunde Lotte - VfL Bochum<br />
03.08.09,20.30 	Fortuna D&#252;sseldorf - Hamburger SV</p>
<p>*vor der Fusion hiess der Verein: <span>FC Germania </span>Dattenfeld</p>
<hr /><small>&copy; seit 2008  Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. (digitaler Fingerabdruck: d1daa816dfe4054585eb05018a474da6)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballfan.net/2009/06/29/dfb-pokal-1-runde-092010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Bundesliga 22. Spieltag 08/09</title>
		<link>http://www.fussballfan.net/2009/03/03/1-bundesliga-22-spieltag-0809/</link>
		<comments>http://www.fussballfan.net/2009/03/03/1-bundesliga-22-spieltag-0809/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 15:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Baden Württemberg Derby]]></category>
		<category><![CDATA[Derby]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Ultras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballfan.net/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Das Derby in Karlsruhe sorgte f&#252;r etwas Aufsehen, weil der Stuttgarter Mannschaftsbus nicht durchgelassen wurde. Hertha BSC ist wieder Tabellenf&#252;hrer. Mehr als 8 Millionen Menschen sahen bisher die Bundesligaspiele live im Stadion. Ultras Frankfurt boykottierten das Heimspiel gegen Schalke, sie h&#228;ngten keine Fahnen auf und sangen nicht. Grund des Boykotts f&#252;r alle Ausw&#228;rtsspiele wurden s&#228;mtliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Derby in Karlsruhe sorgte f&#252;r etwas Aufsehen, weil der Stuttgarter Mannschaftsbus nicht durchgelassen wurde. Hertha BSC ist wieder Tabellenf&#252;hrer. Mehr als 8 Millionen Menschen sahen bisher die Bundesligaspiele live im Stadion. Ultras Frankfurt boykottierten das Heimspiel gegen Schalke, sie h&#228;ngten keine Fahnen auf und sangen nicht. Grund des Boykotts f&#252;r alle Ausw&#228;rtsspiele wurden s&#228;mtliche Materialen verboten, <a href="http://uf97.de/index.php?seite=News" target="_blank">Quelle</a>.</p>
<p><strong>22. Spieltag</strong><br />
1. FC K&#246;ln - Arminia Bielefeld 1:1 - 47.500 (1.000)<br />
Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04 1:2 - 51.500<br />
Hannover 96 - Bayer Leverkusen 1:0 - 32.337<br />
VfL Bochum - Energie Cottbus 3:2 - 18.103<br />
Hertha BSC - Borussia M' Gladbach 2:1 - 48.534<br />
Borussia Dortmund - 1899 Hoffenheim 0:0 - 78.800<br />
SV Werder Bremen - FC Bayern M&#252;nchen 0:0 - 42.100<br />
Hamburger SV - VfL Wolfsburg 1:3 - 57.000<br />
Karlsruher SC - VfB Stuttgart 0:2 - 29.252</p>
<p><strong>Statistik des 22. Spieltag</strong><br />
405.126 Zuschauer<br />
45.014  Zuschauer im Durchschnitt/Spiel<br />
3 Spiele ausverkauft<br />
86,44 % Stadionauslastung im Durchschnitt</p>
<hr /><small>&copy; seit 2008  Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. (digitaler Fingerabdruck: d1daa816dfe4054585eb05018a474da6)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballfan.net/2009/03/03/1-bundesliga-22-spieltag-0809/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Bundesliga 20. Spieltag 08/09</title>
		<link>http://www.fussballfan.net/2009/02/18/1-bundesliga-20-spieltag-0809/</link>
		<comments>http://www.fussballfan.net/2009/02/18/1-bundesliga-20-spieltag-0809/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 14:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Choreo]]></category>
		<category><![CDATA[Derby]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[FFM]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Ultras]]></category>
		<category><![CDATA[Westfalenstadion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballfan.net/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Bestbesuchter Spieltag der Saison, mit 410.650 Zuschauern. Hertha BSC ist seit einer gef&#252;hlten Ewigkeit mal wieder Tabellenf&#252;hrer. Gleich mehrere Aktionen gab es an diesem Spieltag zu sehen, u.a. in Frankfurt (Ank&#252;ndigung aufs Spiel in Karlsruhe), aber auch in Dortmund. Dem Westfalenstadion wurde in Dortmund bereits zum dritten mal eine Choreo gewidmet, die Fans finden sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bestbesuchter Spieltag der Saison, mit 410.650 Zuschauern. Hertha BSC ist seit einer gef&#252;hlten Ewigkeit mal wieder Tabellenf&#252;hrer. Gleich mehrere Aktionen gab es an diesem Spieltag zu sehen, u.a. in Frankfurt (Ank&#252;ndigung aufs Spiel in Karlsruhe), aber auch in Dortmund. Dem Westfalenstadion wurde in Dortmund bereits zum dritten mal eine Choreo gewidmet, die Fans finden sich nicht mit dem gekauften Namen ab, gut so.</p>
<p><strong>20. Spieltag</strong><br />
1899 Hoffenheim - Bayer Leverkusen 1:4 - 30.150<br />
Hertha BSC - FC Bayern M&#252;nchen 2:1 - 74.244<br />
VfL Bochum - FC Schalke 04 2:1 - 30.605<br />
Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg  0:2 - 35.600<br />
Hannover 96 - VfB Stuttgart 3:2 - 31.127<br />
1. FC K&#246;ln - Karlsruher SC 0:0 - 48.000<br />
SV Werder Bremen - Borussia M' Gladbach 1:1 - 41.332<br />
Borussia Dortmund - Energie Cottbus  1:1 - 66.300<br />
Hamburger SV - Arminia Bielefeld 2:0 - 53.292</p>
<p><strong>Statistik des 20. Spieltag</strong><br />
410.650 Zuschauer<br />
45.628 Zuschauer im Durchschnitt/Spiel<br />
3 Spiele ausverkauft<br />
88,74 % Stadionauslastung im Durchschnitt</p>
<hr /><small>&copy; seit 2008  Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. (digitaler Fingerabdruck: d1daa816dfe4054585eb05018a474da6)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballfan.net/2009/02/18/1-bundesliga-20-spieltag-0809/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadionverbot f&#252;r Erfordia Ultras</title>
		<link>http://www.fussballfan.net/2009/02/17/stadionverbot-fuer-erfordia-ultras/</link>
		<comments>http://www.fussballfan.net/2009/02/17/stadionverbot-fuer-erfordia-ultras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 14:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Derby]]></category>
		<category><![CDATA[Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Pyro]]></category>
		<category><![CDATA[Stadionverbote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballfan.net/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Nach den Ereignissen beim Th&#252;ringer Derby zwischen Carl Zeiss Jena und RW Erfurt am vergangenen Wochenende hat der Verein Rot-Weiss Erfurt heute folgende Entscheidungen getroffen und bekanntgegeben: s&#228;mtliche Mitglieder der Gruppierung "Erfordia Ultras" erhalten im Steigerwaldstadion bis zum 30.06.2009 Hausverbot. Diese Regelung gilt unabh&#228;ngig ob die Mitglieder der o.a. Gruppierung beim Th&#252;ringen-Derby am 14.02.2009 anwesend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach den <a href="http://fotopage.horda-azzuro.de/fotos/0809/fcc_ef/pages/DSC_5393.htm" target="_blank">Ereignissen</a> beim Th&#252;ringer Derby zwischen Carl Zeiss Jena und RW Erfurt  am vergangenen Wochenende hat der Verein Rot-Weiss Erfurt heute folgende Entscheidungen getroffen und bekanntgegeben:</p>
<ul>
<li><em>s&#228;mtliche Mitglieder der Gruppierung "Erfordia Ultras" erhalten im Steigerwaldstadion bis zum 30.06.2009 Hausverbot. Diese Regelung gilt unabh&#228;ngig ob die Mitglieder der o.a. Gruppierung beim Th&#252;ringen-Derby am 14.02.2009 <strong>anwesend waren oder nicht.</strong> (Hervorhebung durch mich)</em></li>
<li><em>die ausgesprochenen Hausverbote im Steigerwaldstadion werden an alle anstehenden Ausw&#228;rtsgegner weitergeleitet, mit der Bitte, diese Hausverbote ebenfalls in den gastgebenden Stadien zu &#252;bernehmen</em></li>
<li><em>der FC Rot-Wei&#223; Erfurt wird alle &#252;berf&#252;hrten Straft&#228;ter aus dem o.a. Th&#252;ringen-Derby zivilrechtlich auf Schadensersatz in der H&#246;he des tats&#228;chlichen Schadens des Vereins verklagen</em></li>
</ul>
<p>Alle Ma&#223;nahmen k&#246;nnen <a href="http://www.rot-weiss-erfurt.de/news/details/828-1/aktuelles/news/rwe-news-12.htm" target="_blank">hier</a> nachgelesen werden.</p>
<hr /><small>&copy; seit 2008  Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. (digitaler Fingerabdruck: d1daa816dfe4054585eb05018a474da6)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballfan.net/2009/02/17/stadionverbot-fuer-erfordia-ultras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Liga 19. Spieltag 08/09 (Update)</title>
		<link>http://www.fussballfan.net/2009/02/02/3-liga-19-spieltag-0809/</link>
		<comments>http://www.fussballfan.net/2009/02/02/3-liga-19-spieltag-0809/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 13:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[3. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Derby]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[SGD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballfan.net/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Wochenende fand der letzte Spieltag der Hinrunde statt. Am kommenden Wochenende beginnt bereits mit dem 20. Spieltag die R&#252;ckrunde, im Anschluss ist Winterpause bis Ende Januar. 19. Spieltag am 13.12.08 Kickers Offenbach - FC Bayern M&#252;nchen II 2:0 - 6.457 (150) VfR Aalen - SpVgg Unterhaching 2:3 - 2.140 (30) FC Carl Zeiss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am letzten Wochenende fand der letzte Spieltag der Hinrunde statt. Am kommenden Wochenende beginnt bereits mit dem 20. Spieltag die R&#252;ckrunde, im Anschluss ist Winterpause bis Ende Januar.</p>
<p><strong>19. Spieltag</strong> am 13.12.08<br />
Kickers Offenbach - FC Bayern M&#252;nchen II 2:0 - 6.457 (150)<br />
VfR Aalen - SpVgg Unterhaching 2:3 - 2.140 (30)<br />
FC Carl Zeiss Jena - SV Sandhausen 2:0 - 6.403<br />
Eintr. Braunschweig - Jahn Regensburg 0:3 - 11.850 (60)<br />
Wuppertaler SV - RW Erfurt 0:2 - 2.453 (100)<br />
1. FC Union Berlin - Kickers Emden 2:0 - 5.017 (50)<br />
SC Paderborn - Stuttgarter Kickers 2:0 - 7.944 (90)<br />
SV Werder Bremen II - Fortuna D&#252;sseldorf 2:0 - 1.000 (800)</p>
<p><strong>Update</strong><br />
SG Dynamo Dresden - Erzgebirge Aue 3:1 - 14.400 (1.400)<br />
VfB Stuttgart II - SV Wacker Burghausen <em>erneut abgesagt</em></p>
<hr /><small>&copy; seit 2008  Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. (digitaler Fingerabdruck: d1daa816dfe4054585eb05018a474da6)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballfan.net/2009/02/02/3-liga-19-spieltag-0809/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Liga 20. Spieltag 08/09</title>
		<link>http://www.fussballfan.net/2008/12/22/3-liga-20-spieltag-0809/</link>
		<comments>http://www.fussballfan.net/2008/12/22/3-liga-20-spieltag-0809/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 22:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Derby]]></category>
		<category><![CDATA[Rot-Weiss Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[SG Dynamo Dresden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballfan.net/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Im Blickpunkt des letzten Spieltags vor der Winterpausen standen mit Sicherheit die Spielpaarungen Dynamo Dresden vs. Rot-Wei&#223; Erfurt und SC Paderborn gegen Fortuna D&#252;sseldorf. 64.084 Zuschauer verfolgten den ersten Spieltag der R&#252;ckrunde live in den Stadien. 20. Spieltag Kickers Offenbach - VfB Stuttgart II 2:0 - 6.291 (5) SG Dynamo Dresden - Rot-Weiss Erfurt 1:1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Blickpunkt des letzten Spieltags vor der Winterpausen standen mit Sicherheit die Spielpaarungen Dynamo Dresden vs. Rot-Wei&#223; Erfurt und SC Paderborn gegen Fortuna D&#252;sseldorf. 64.084 Zuschauer verfolgten den ersten Spieltag der R&#252;ckrunde live in den Stadien.</p>
<p><strong>20. Spieltag</strong><br />
Kickers Offenbach - VfB Stuttgart II 2:0 - 6.291 (5)<br />
SG Dynamo Dresden - Rot-Weiss Erfurt 1:1 - 11.357 (1.200)<br />
1. FC Union Berlin - FC Bayern M&#252;nchen II 0:0 - 5.700 (150)<br />
Wuppertaler SV - Kickers Emden 0:3 - 2.646 (150)<br />
FC Carl Zeiss Jena - Jahn Regensburg 0:0 - 5.964 (100)<br />
SV Werder Bremen II - SpVgg Unterhaching  1:0 - 400 (50)<br />
Stuttgarter Kickers - SV Wacker Burghausen 0:0 - 2.820 (100)<br />
SC Paderborn - Fortuna D&#252;sseldorf 0:0 - 13.136 (3.000)<br />
Eintracht Braunschweig - Erzgebirge Aue  1:1 - 12.800 (600)<br />
VfR Aalen - SV Sandhausen 0:0 - 2.970 (150 / Quelle)</p>
<p>Nach der Winterpause geht es am 06.02.2009 mit dem 21. Spieltag weiter.</p>
<hr /><small>&copy; seit 2008  Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. (digitaler Fingerabdruck: d1daa816dfe4054585eb05018a474da6)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballfan.net/2008/12/22/3-liga-20-spieltag-0809/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Liga 10. Spieltag 08/09</title>
		<link>http://www.fussballfan.net/2008/10/20/3-liga-10-spieltag-0809/</link>
		<comments>http://www.fussballfan.net/2008/10/20/3-liga-10-spieltag-0809/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 14:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Derby]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamo]]></category>
		<category><![CDATA[Fotso]]></category>
		<category><![CDATA[Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgarter Derby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballfan.net/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Gleich 2 besondere Spiele hatte der 10. Spieltag der 3. Liga zu bieten. Das Stuttgarter Derby zwischen den Kickers und der Zweiten Mannschaft des VFB. Am Sonntag trafen Jena und Dynamo Dresden aufeinander. Bei beiden Spielen kam es zu einer Spielunterbrechung. In Stuttgart auf Grund eines Becherwurfs aus dem G&#228;stebereich. In Jena war Chaos, kurz [...]]]></description>
