<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FussballFan.net - der Fanblog &#187; Dortmund</title>
	<atom:link href="http://www.fussballfan.net/tag/dortmund/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussballfan.net</link>
	<description>Neuigkeiten und Berichte vom Fussball</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 11:35:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Borussia Dortmund II &#8211; SG Dynamo Dresden</title>
		<link>http://www.fussballfan.net/2009/09/08/borussia-dortmund-ii-sg-dynamo-dresden/</link>
		<comments>http://www.fussballfan.net/2009/09/08/borussia-dortmund-ii-sg-dynamo-dresden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 13:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[3. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[BVB Amature]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Rote Erde]]></category>
		<category><![CDATA[SGD]]></category>
		<category><![CDATA[Westfalenstadion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballfan.net/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund besiegt Dynamo Dresden am vergangen Sonntag (06.09.09) mit 1:0. Gespielt wurde leider wieder im Westfalenstadion und nicht nebenan in der Roten Erde, was bei 3.500 Zuschauer wesentlich besser gewesen w&#228;re. Im Stadion Rote Erde ist laut Sicherheitskr&#228;ften keine Fantrennung m&#246;glich. Ich bin der Meinung mit geringem Aufwand bekommt man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fussballfan.net/wp-content/upload/2009/09/bvb2sgd01.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-154" style="float:left; margin-right:4px;" title="bvb2sgd01" src="http://www.fussballfan.net/wp-content/upload/2009/09/bvb2sgd01-150x150.jpg" border="0" alt="bvb2sgd01" width="100" height="100" /></a>Die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund besiegt Dynamo Dresden am vergangen Sonntag (06.09.09) mit 1:0. Gespielt wurde leider wieder im <em>Westfalenstadion </em>und nicht nebenan in der <em>Roten Erde</em>, was bei 3.500 Zuschauer wesentlich besser gewesen w&#228;re. Im Stadion Rote Erde ist laut Sicherheitskr&#228;ften keine Fantrennung m&#246;glich. Ich bin der Meinung mit geringem Aufwand bekommt man das auch hin. Im Jahr 2007 spielte der FC St. Pauli bei der U23 des BVB doch auch in der Roten Erde.</p>
<p>Die Dresdner Mannschaft unterst&#252;tzen  etwa 1.000 Fans (unten ihnen &#252;ber 50 Zwickauer) im  G&#228;steblock auf der Nordseite, ihnen gegen&#252;ber auf der S&#252;dtribune standen die BVB Fans. Die Stimmung auf beiden Seiten war durchgehend vorhanden auch wenn sich die Gruppen wohl nicht immer gegenseitig geh&#246;rt haben, da es arg schallte  im leeren Stadion. Der Stadionsprecher war auch kaum bis gar nicht zu verstehen.<br />
Es ist ja bekannt das in Dortmund viele Anh&#228;nger auch die Amateure unterst&#252;tzen, ich denke durch die L&#228;nderspielpause und auf Grund des Gegners waren es heute etliche mehr. Ich sch&#228;tze den aktiven Kern auf etwa 250 Leute. Diese stellten Mitte der zweiten Halbzeit den Support ein, als im G&#228;steblock eine DES99 Fahne zerrissen wurde.</p>
<p>Das Spiel schwankte zwischen  unterhaltsam ( wenige Unterbrechungen)  und  Leerlauf und viel klein-klein zwischen den Strafr&#228;umen. Ich hatte immer das Gef&#252;hl das die Spieler der SGD den Ball ins Tor tragen, <span style="text-decoration: line-through;">zaubern</span> wollten. Bis zum Strafraum kamen sie immer ganz gut, aber ab da machten sie das Spiel irgendwie zu kompliziert und die guten Torchancen vergaben sie leichtfertig bzw. scheiterten am guten Schlussmann der Borussen.  Der Nachwuchs aus Dortmund machte es aber  nicht viel besser, bis auf eine Ausnahme, dem 1:0 in der 74. Minute durch Piossek.</p>
<p>Durch die wenigen Besucher hatte ich bei Parkplatzsuche Gl&#252;ck und konnte sehr nah am Stadion parken, <img src='http://www.fussballfan.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />   dabei ist mir aufgefallen, das es im Stadionumfeld kaum bis gar keine Aufkleber oder Graffitis gibt (zumindest nicht auf der Nordseite).</p>
<p><strong>Bilder:</strong></p>
<div id="attachment_161" class="wp-caption alignnone" style="width: 545px"><a href="http://www.fussballfan.net/wp-content/upload/2009/09/bvb2sgd03.jpg"><img class="size-medium wp-image-161" title="bvb2sgd03" src="http://www.fussballfan.net/wp-content/upload/2009/09/bvb2sgd03-535x401.jpg" border="0" alt="BVB II - SGD S&#252;dtrib&#252;ne BVB Fans - 06.09.09" width="535" height="401" /></a><p class="wp-caption-text">BVB II - SGD S&#252;dtrib&#252;ne BVB Fans - 06.09.09</p></div>
<div id="attachment_165" class="wp-caption alignnone" style="width: 545px"><a href="http://www.fussballfan.net/wp-content/upload/2009/09/bvb2sgd02.jpg"><img class="size-medium wp-image-165" title="bvb2sgd02" src="http://www.fussballfan.net/wp-content/upload/2009/09/bvb2sgd02-535x356.jpg" border="0" alt="G&#228;steblock Westfalenstadion - Dynamo Dresden Fans" width="535" height="356" /></a><p class="wp-caption-text">G&#228;steblock Westfalenstadion - Dynamo Dresden Fans</p></div>
<p>Quelle: <a href="http://www.ultras-dynamo.de" target="_blank">Ultras Dynamo</a></p>
<div id="attachment_164" class="wp-caption alignnone" style="width: 545px"><a href="http://www.fussballfan.net/wp-content/upload/2009/09/bvb2sgd05.jpg"><img class="size-medium wp-image-164 " style="border: 0pt none;" title="bvb2sgd05" src="http://www.fussballfan.net/wp-content/upload/2009/09/bvb2sgd05-535x401.jpg" border="0" alt="Dortmund Fans: Abheben in bessere Zeiten - K&#228;mpfen UBS '03" width="535" height="401" /></a><p class="wp-caption-text">Dortmund Fans: Abheben in bessere Zeiten - K&#228;mpfen UBS 03</p></div>
<div id="attachment_163" class="wp-caption alignnone" style="width: 545px"><a href="http://www.fussballfan.net/wp-content/upload/2009/09/bvb2sgd04.jpg"><img class="size-medium wp-image-163" title="bvb2sgd04" src="http://www.fussballfan.net/wp-content/upload/2009/09/bvb2sgd04-535x354.jpg" border="0" alt="Gegentrib&#252;ne Westfalenstadion Dortmund - 06.09.09" width="535" height="354" /></a><p class="wp-caption-text">Gegentrib&#252;ne Westfalenstadion Dortmund - 06.09.09</p></div>
<hr /><small>&copy; 2008 - 2010  Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. (digitaler Fingerabdruck: d1daa816dfe4054585eb05018a474da6)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballfan.net/2009/09/08/borussia-dortmund-ii-sg-dynamo-dresden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Bundesliga 20. Spieltag 08/09</title>
		<link>http://www.fussballfan.net/2009/02/18/1-bundesliga-20-spieltag-0809/</link>
		<comments>http://www.fussballfan.net/2009/02/18/1-bundesliga-20-spieltag-0809/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 14:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Choreo]]></category>
		<category><![CDATA[Derby]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[FFM]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Ultras]]></category>
		<category><![CDATA[Westfalenstadion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballfan.net/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Bestbesuchter Spieltag der Saison, mit 410.650 Zuschauern. Hertha BSC ist seit einer gef&#252;hlten Ewigkeit mal wieder Tabellenf&#252;hrer. Gleich mehrere Aktionen gab es an diesem Spieltag zu sehen, u.a. in Frankfurt (Ank&#252;ndigung aufs Spiel in Karlsruhe), aber auch in Dortmund. Dem Westfalenstadion wurde in Dortmund bereits zum dritten mal eine Choreo gewidmet, die Fans finden sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bestbesuchter Spieltag der Saison, mit 410.650 Zuschauern. Hertha BSC ist seit einer gef&#252;hlten Ewigkeit mal wieder Tabellenf&#252;hrer. Gleich mehrere Aktionen gab es an diesem Spieltag zu sehen, u.a. in Frankfurt (Ank&#252;ndigung aufs Spiel in Karlsruhe), aber auch in Dortmund. Dem Westfalenstadion wurde in Dortmund bereits zum dritten mal eine Choreo gewidmet, die Fans finden sich nicht mit dem gekauften Namen ab, gut so.</p>
<p><strong>20. Spieltag</strong><br />
1899 Hoffenheim - Bayer Leverkusen 1:4 - 30.150<br />
Hertha BSC - FC Bayern M&#252;nchen 2:1 - 74.244<br />
VfL Bochum - FC Schalke 04 2:1 - 30.605<br />
Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg  0:2 - 35.600<br />
Hannover 96 - VfB Stuttgart 3:2 - 31.127<br />
1. FC K&#246;ln - Karlsruher SC 0:0 - 48.000<br />
SV Werder Bremen - Borussia M' Gladbach 1:1 - 41.332<br />
Borussia Dortmund - Energie Cottbus  1:1 - 66.300<br />
Hamburger SV - Arminia Bielefeld 2:0 - 53.292</p>
<p><strong>Statistik des 20. Spieltag</strong><br />
410.650 Zuschauer<br />
45.628 Zuschauer im Durchschnitt/Spiel<br />
3 Spiele ausverkauft<br />
88,74 % Stadionauslastung im Durchschnitt</p>
<hr /><small>&copy; 2008 - 2010  Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. (digitaler Fingerabdruck: d1daa816dfe4054585eb05018a474da6)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballfan.net/2009/02/18/1-bundesliga-20-spieltag-0809/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Bundesliga 6. Spieltag Saison 08/09</title>
		<link>http://www.fussballfan.net/2008/10/08/1-bundesliga-6-spieltag-saison-0809/</link>
		<comments>http://www.fussballfan.net/2008/10/08/1-bundesliga-6-spieltag-saison-0809/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 14:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Gäste]]></category>
		<category><![CDATA[Hoffenheim]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Hopp]]></category>
		<category><![CDATA[Spruchband]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschauerzahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballfan.net/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Den Infoflyer Schwaadlappe der K&#246;lner Ultras Wilde Horde gibt es absofort wohl nur noch ausw&#228;rts. WH reagiert damit auf den zunehmende Zensur durch den Verein 1. FC K&#246;ln, welcher jede Ausgabe vorab kontrolliert hat und auch meist etwas beanstandet hat. Mehr dazu und auch immer die aktuelle Ausgabe des Infozines gibts auf der WH96 Page. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den Infoflyer Schwaadlappe der K&#246;lner Ultras <em>Wilde Horde</em> gibt es absofort wohl nur noch ausw&#228;rts. WH reagiert damit auf den zunehmende Zensur durch den Verein 1. FC K&#246;ln, welcher jede Ausgabe vorab kontrolliert hat und auch meist etwas beanstandet hat. Mehr dazu und auch immer die aktuelle Ausgabe des Infozines gibts auf der <a href="http://www.wh96.com/index.php?template=news&amp;show=full&amp;id=88954" target="_blank">WH96 Page</a>. Eigentlich sollte es beim Spiel HSV - Gladbach eine gemeinsame Spruchbandaktion bzgl. des Themas "Hopp, Dortmund und DFB" geben, diese wurde aber verboten. Das Berlin-Brandenburg-Derby (wenn man &#252;berhaupt noch von einem Derby sprechen kann) hat auch seinen Reiz verloren oder wie l&#228;sst sich die Zuschauerzahl und besonders die magere Zahl von Cottbussern erkl&#228;ren. Desweiteren pr&#228;sentierten die Harlekins Berlin ein Spruchband, ob der Aussagen, Hertha braucht ein neues Stadion. Dortmund antwortet mit einem Spruchband auf die Schlagzeilen der letzten Woche mit: "Wir brauchen keinen Anwalt - wir stehen zu jedem Wort". Stuttgart pr&#228;sentierte eine gezockte Desperados Fahne.</p>
<p><strong>6. Spieltag<br />
</strong>1. FC K&#246;ln - FC Schalke 04 1:0 - 50.000 (8.000)<br />
SV Werder Bremen - 1899 Hoffenheim 5:4 - 40.059 (300)<br />
Hamburger SV - Borussia M' Gladbach 1:0 - 57.000<br />
Hannover 96 - FC Bayern M&#252;nchen 1:0 - 49.000<br />
Hertha BSC - Energie Cottbus 0:1 - 42.297 (3.000)<br />
VfL Bochum - Bayer Leverkusen  2:3 - 24.843 (2.000)<br />
Borussia Dortmund - VfB Stutgart 3:0 - 71.200 (4.000)<br />
Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld 1:1 - 37.600<br />
Karlsruher SC - VfL Wolfsburg 2:1 - 25.934 (250)</p>
<p>Die fehlenden G&#228;stezahlen werde ich nachreichen.<br />
6. Spieltag: 388.923 Zuschauer gesamt<br />
1. bis 6. Spieltag: 2.552.137 Zuschauer gesamt<br />
<strong>Zuschauertabelle nach den ersten 6 Spieltagen</strong><br />
1. Borussia Dortmund    299.204<br />
2. FC Bayern M&#252;nchen    276.000<br />
3. FC Schalke 04    245.437<br />
...<br />
16. Karlsruher SC    80.042<br />
17. VfL Bochum    66.418<br />
18. Energie Cottbus    65.731</p>
<hr /><small>&copy; 2008 - 2010  Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. (digitaler Fingerabdruck: d1daa816dfe4054585eb05018a474da6)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballfan.net/2008/10/08/1-bundesliga-6-spieltag-saison-0809/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preisvergleich 1. Bundesliga</title>
		<link>http://www.fussballfan.net/2008/07/17/preisvergleich-1-bundesliga/</link>
		<comments>http://www.fussballfan.net/2008/07/17/preisvergleich-1-bundesliga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 10:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Dauerkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Mailand]]></category>
		<category><![CDATA[ManU]]></category>
		<category><![CDATA[Nancy]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballfan.net/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Ver&#246;ffentlichung meines gestrigen Beitrags "Dauerkarten 08/09 1. Bundesliga", ist mir ein interessanter, lesenswerter und ausf&#252;hrlicher Blogbeitrag auf Ausw&#228;rtssieg aufgefallen. In diesem Beitrag werden die Dauerkartenpreise aller Bundesligisten seit der Saison 2005/06 verglichen. Unter anderem kommt dabei heraus das Schalke eine Zeit lang die g&#252;nstigsten Stehplatzpreise hatte und seit dieser Saison die teuersten Stehplatz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der Ver&#246;ffentlichung meines gestrigen Beitrags "<a href="http://www.fussballfan.net/2008/07/16/dauerkarten-0809-1-bundesliga/" target="_self">Dauerkarten 08/09 1. Bundesliga</a>", ist mir ein interessanter, lesenswerter und ausf&#252;hrlicher Blogbeitrag auf <a href="http://auswaertssieg.schalkewelt.info/2008/05/28/bundesliga-preisvergleich-20082009/" target="_blank">Ausw&#228;rtssieg</a> aufgefallen. In diesem Beitrag werden die Dauerkartenpreise aller Bundesligisten seit der Saison 2005/06 verglichen. Unter anderem kommt dabei heraus das Schalke eine Zeit lang die g&#252;nstigsten Stehplatzpreise hatte und seit dieser Saison die teuersten Stehplatz Dauerkarten hat. Der Besuch eines Schalke Heimspiels kostet knapp 11 Euro.</p>
<p><strong>Ein Blick ins Ausland</strong><br />
Frankreich - AS Nancy 133,00 € bzw. 7,00 € pro Spiel<br />
Italien - Inter Mailand 145,00 € bzw. 7,63 € pro Spiel<br />
Spanien - FC Sevilla 435,00 € bzw. 22,89 € pro Spiel<br />
England - Manchester United 623,00 € bzw. 32,79 € pro Spiel<br />
zuf&#228;llige Vereine</p>
<p>Aber zur&#252;ck nach Deutschland, ein letztes Detail was mir noch aufgefallen ist, das Bayern M&#252;nchen, Borussia Dortmund und FC Schalke 04 f&#252;r seine Mitglieder keine Rabatte auf die Dauerkarten gew&#228;hrt.</p>
<hr /><small>&copy; 2008 - 2010  Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. (digitaler Fingerabdruck: d1daa816dfe4054585eb05018a474da6)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballfan.net/2008/07/17/preisvergleich-1-bundesliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
