<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FussballFan.net - der Fanblog &#187; Gästeblock</title>
	<atom:link href="http://www.fussballfan.net/tag/gaesteblock/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussballfan.net</link>
	<description>Neuigkeiten und Berichte vom Fussball</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 11:35:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>1. Bundesliga 5. Spieltag Saison 08/09</title>
		<link>http://www.fussballfan.net/2008/09/23/1-bundesliga-5-spieltag-saison-0809/</link>
		<comments>http://www.fussballfan.net/2008/09/23/1-bundesliga-5-spieltag-saison-0809/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 14:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bengalos]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Gäste]]></category>
		<category><![CDATA[Gästeblock]]></category>
		<category><![CDATA[Pyro]]></category>
		<category><![CDATA[Ultras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballfan.net/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Derby in Baden-W&#252;rttemberg, Stuttgart gegen den KSC. In der Cannstatter Kurve gab es eine gro&#223;e Choreo und mehrere Spruchb&#228;nder. Die Karlsruher waren zum gr&#246;&#223;ten Teilen in blauen Derbyshirts angereist und pr&#228;sentierten zum Beginn des Spiels viele blaue und wei&#223;e Fahnen im G&#228;steblock. In Hoffenheim Mannheim gab es auch etwas &#196;rger beim Spiel Hoffenheim - BVB. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derby in Baden-W&#252;rttemberg, Stuttgart gegen den KSC. In der Cannstatter Kurve gab es eine gro&#223;e <a href="http://www.myvideo.de/watch/5145751/0809_05_Derby" target="_blank">Choreo</a> und mehrere Spruchb&#228;nder. Die Karlsruher waren zum gr&#246;&#223;ten Teilen in blauen Derbyshirts angereist und pr&#228;sentierten zum Beginn des Spiels viele blaue und wei&#223;e Fahnen im G&#228;steblock. In <span style="text-decoration: line-through;">Hoffenheim</span> Mannheim gab es auch etwas &#196;rger beim Spiel Hoffenheim - BVB. Die Fans von Dortmund zeigten einen Doppelhalter mit dem Konterfei von Herrn <a href="http://www.fussballfan.net/2008/07/11/hier-stirbt-der-fussball/" target="_blank">Hopp</a> (inkl. Fadenkreuz) mit der Aufschrift "<a href="http://www.fotos-kirsche.de/gallery/pic.php?id=2575" target="_blank">Hasta la vista, Hopp!</a>" Die Zuschauerzahl die offiziell bei Bayer Leverkusen angegeben ist, kann nie stimmen, der G&#228;steblock war nicht ausverkauft und der Block daneben auch nicht. Keine Ahnung warum sowohl beim Kicker, wie auch auf der Seite von Leverkusen die maximal Zuschauerzahl angegeben ist. Im G&#228;steblock in Wolfsburg gab es etwas Pyro und eine Art Spruchband auf T-Shirts. Aber auch in Gladbach rauchte es etwas im Away-Sektor.</p>
<p>Bayer Leverkusen - Hannover 96 4:0 - 21.000 (400)<br />
FC Bayern M&#252;nchen - SV Werder Bremen  2:5 - 69.000 (7.000)<br />
FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt 1:0 - 61.542 (5.000)<br />
Energie Cottbus - VfL Bochum 1:1 - 12.174 (150)<br />
Arminia Bielefeld - 1. FC K&#246;ln 2:0 - 24.400 (4.500)<br />
Borussia M' Gladbach - Hertha BSC 0:1 - 43.193 (600)<br />
VfL Wolfsburg - Hamburger SV 3:0 - 30.000 (7.000)<br />
VfB Stutgart - Karlsruher SC 3:1 - 55.000 (6.000)<br />
1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund 4:1 - 26.300 (4.500)</p>
<p>Am Ende noch etwas Statistik<br />
Zuschauer 5. Spieltag: 342.609<br />
Zuschauer gesamt: 1.765.281<br />
Wenigstens Zuschauer bei einem Spiel in der Saison 08/09: 12.174</p>
<hr /><small>&copy; 2008 - 2010  Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. (digitaler Fingerabdruck: d1daa816dfe4054585eb05018a474da6)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballfan.net/2008/09/23/1-bundesliga-5-spieltag-saison-0809/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Liga 4. Spieltag 08/09</title>
		<link>http://www.fussballfan.net/2008/08/26/3-liga-4-spieltag-0809/</link>
		<comments>http://www.fussballfan.net/2008/08/26/3-liga-4-spieltag-0809/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 10:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Fanfotos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Gästeblock]]></category>
		<category><![CDATA[Gästefans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballfan.net/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Spieltag Nummer 4 der dritten Liga ist vorbei. Union Berlin musste auch im zweiten Heimspiel der Saison ins Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion ausweichen, da die Alte F&#246;sterei im Moment noch saniert wird. In Dresden "wandert" die Heimkurve bei jedem Spiel in einen anderen Block, auf Grund der Umbauma&#223;nahme des Rudolf Harbig Stadions. In Braunschweig haben die Ultras weiterhin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spieltag Nummer 4 der dritten Liga ist vorbei. Union Berlin musste auch im zweiten Heimspiel der Saison ins Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion ausweichen, da die Alte F&#246;sterei im Moment noch saniert wird. In Dresden "wandert" die Heimkurve bei jedem Spiel in einen anderen Block, auf Grund der Umbauma&#223;nahme des Rudolf Harbig Stadions. In Braunschweig haben die Ultras weiterhin Probleme mit <a href="http://www.ub01.de/" target="_blank">Stadionverboten </a>und k&#246;nnen immer noch nicht in ihren eigenen Block umziehen.</p>
<p>1. FC Union Berlin - SV Wacker Burghausen 4:0 - 5.612 (50)<br />
VfR Aalen - RW Erfurt 0:2 - 3.314 (350)<br />
FC Carl Zeiss Jena - Kickers Emden 1:1 - 5.572 (41)<br />
Eintracht Braunschweig - FC Bayern M&#252;nchen II 0:1 - 16.300 (60)<br />
SG Dynamo Dresden - VfB Stuttgart II 1:0 - 9.166 (30)<br />
Wuppertaler SV - Kickers Offenbach 2:1 - 3.879 (500)<br />
Fortuna D&#252;sseldorf - SpVgg Unterhaching 0:0 - 10.454 (40)<br />
SC Paderborn - Jahn Regensburg 3:1 - 4.483<br />
SV Werder Bremen II - Erzgebirge Aue 4:2 - 800 (200)<br />
Stuttgarter Kickers - SV Sandhausen 0:1 - 3.230 (300)</p>
<p>In Summe waren 62.810 Zuschauer bei den 10 Spielen live im Stadion dabei, in den G&#228;stebl&#246;cken waren es 1.671.<br />
259.947 zahlende Zuschauer waren insgesamt bei den ersten vier Spieltagen in den Stadien.</p>
<hr /><small>&copy; 2008 - 2010  Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. (digitaler Fingerabdruck: d1daa816dfe4054585eb05018a474da6)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballfan.net/2008/08/26/3-liga-4-spieltag-0809/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Liga 3. Spieltag 08/09</title>
		<link>http://www.fussballfan.net/2008/08/19/3-liga-3-spieltag-0809/</link>
		<comments>http://www.fussballfan.net/2008/08/19/3-liga-3-spieltag-0809/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Gästeblock]]></category>
		<category><![CDATA[Ultras]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballfan.net/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Schon wieder ist eine Woche vorbei und am Wochenende fand bereits der 3. Spieltag der neuen 3. Liga statt. Trotz des Th&#252;ringen Derby kamen insgesamt weniger Zuschauer zu den Spielen als noch am 1. bzw. 2. Spieltag. Es waren genau 58.723 Zuschauer, davon waren 9.180 G&#228;ste.
&#220;bersicht
Rot-Weiss Erfurt - FC Carl Zeiss Jena 2:1 - 15.722 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon wieder ist eine Woche vorbei und am Wochenende fand bereits der 3. Spieltag der neuen 3. Liga statt. Trotz des Th&#252;ringen Derby kamen insgesamt weniger Zuschauer zu den Spielen als noch am <a href="http://www.fussballfan.net/2008/07/28/3-bundesliga-1-spieltag-0809/" target="_blank">1.</a> bzw. <a href="http://www.fussballfan.net/2008/08/04/3-bundesliga-2-spieltag-0809/" target="_blank">2.</a> Spieltag. Es waren genau 58.723 Zuschauer, davon waren 9.180 G&#228;ste.</p>
<p><strong>&#220;bersicht</strong><br />
Rot-Weiss Erfurt - FC Carl Zeiss Jena 2:1 - 15.722 (3.500)<br />
FC Bayern M&#252;nchen II - SG Dynamo Dresden 1:0 - 7.000 (3.000)<br />
Erzgebirge Aue - VfR Aalen 0:0 - 7.500 (30)<br />
Jahn Regensburg - SV Werder Bremen II    1:0 - 3.300 (24)<br />
SV Sandhausen - SC Paderborn 4:0 - 2.500  (150)<br />
Kickers Offenbach - 1. FC Union Berlin 1:1 - 9.401 (800)<br />
VfB Stuttgart II - Wuppertaler SV 2:0 - 700 (200)<br />
SV Wacker Burghausen - Fortuna D&#252;sseldorf 0:4 - 3.500 (400)<br />
Kickers Emden - Eintracht Braunschweig 1:0 - 6.500 (900)<br />
SpVgg Unterhaching - Stuttgarter Kickers 2:0 - 2.600 (200)</p>
<p>Ich glaube zwar das sich die &#220;bersicht von alleine erkl&#228;rt, aber dennoch einmalig eine kurze Erkl&#228;rung. Spielpaarung gefolgt vom Ergebnis, der Zuschauerzahl und in Klammern die Anzahl der G&#228;stefans.</p>
<p>Fast 200.000 Menschen sahen die ersten 30 Spiele der Saison 2008/2009.<br />
Daraus ergibt sich ein Durchschnitt von 6.571 Zuschauern ( 726 G&#228;ste) pro Spiel.</p>
<hr /><small>&copy; 2008 - 2010  Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. (digitaler Fingerabdruck: d1daa816dfe4054585eb05018a474da6)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballfan.net/2008/08/19/3-liga-3-spieltag-0809/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Bundesliga &#8211; Spieltag 1 Saison 08/09</title>
		<link>http://www.fussballfan.net/2008/08/19/1-bundesliga-spieltag-1-saison-0809/</link>
		<comments>http://www.fussballfan.net/2008/08/19/1-bundesliga-spieltag-1-saison-0809/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 11:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Choreos]]></category>
		<category><![CDATA[Fanfotos]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Gäste]]></category>
		<category><![CDATA[Gästeblock]]></category>
		<category><![CDATA[Gästefans]]></category>
		<category><![CDATA[Pyro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballfan.net/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Zum Auftakt der neuen Bundesligasaison am vergangenen Wochenende kamen 339.656 Zuschauer zu den 9 Begegnungen, 3 Spiele waren ausverkauft.  TSG Hoffenheim und Schalke 04 sind gemeinsam Tabellenf&#252;hrer.
FC Bayern M&#252;nchen - Hamburger SV 2:2 - 69.000 - 7.000
FC Schalke 04 - Hannover 96 3:0 - 61.673 3.500
VfL Wolfsburg - 1. FC K&#246;ln 2:1 - 29.085 - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Auftakt der neuen Bundesligasaison am vergangenen Wochenende kamen 339.656 Zuschauer zu den 9 Begegnungen, 3 Spiele waren ausverkauft.  TSG Hoffenheim und Schalke 04 sind gemeinsam Tabellenf&#252;hrer.</p>
<p>FC Bayern M&#252;nchen - Hamburger SV 2:2 - 69.000 - 7.000<br />
FC Schalke 04 - Hannover 96 3:0 - 61.673 3.500<br />
VfL Wolfsburg - 1. FC K&#246;ln 2:1 - 29.085 - 3.500<br />
Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2:3 - 21.000 - 3.000<br />
Karlsruher SC - VfL Bochum 1:0 - 24.800 -1.500<br />
Energie Cottbus - 1899 Hoffenheim 0:3 - 18.370 - 150<br />
Arminia Bielefeld - SV Werder Bremen 2:2 - 24.700 - 4.000<br />
Eintracht Frankfurt - Hertha BSC 0:2 - 44.000 - 3.000<br />
Borussia M' Gladbach - VfB Stutgart 1:3 - 47.028 - 4.000</p>
<p>Nach meinen Sch&#228;tzungen der G&#228;stefans komme ich auf fast 30.000 Fans, die in den G&#228;stebl&#246;cken der Bundesligastadien waren.</p>
<hr /><small>&copy; 2008 - 2010  Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. (digitaler Fingerabdruck: d1daa816dfe4054585eb05018a474da6)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballfan.net/2008/08/19/1-bundesliga-spieltag-1-saison-0809/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Bundesliga &#8211; 2. Spieltag 08/09 [Update]</title>
		<link>http://www.fussballfan.net/2008/08/04/3-bundesliga-2-spieltag-0809/</link>
		<comments>http://www.fussballfan.net/2008/08/04/3-bundesliga-2-spieltag-0809/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 14:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[3. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Fanfotos]]></category>
		<category><![CDATA[Fankurve]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Gästeblock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballfan.net/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[7 von 9 Spielen des 2. Spieltags sind gelaufen und zu den sieben Spielen kamen bereits mehr Zuschauer (65.100) als am gesamten ersten Spieltag. Die meisten Zuschauer waren beim Spiel Eintracht Braunschweig gegen Rot-Wei&#223; Erfurt. Dagegen ist die Zahl der G&#228;stefans wesentlich niedriger, sie liegt bei 3.603. Die restlichen beiden Spiele Werder Bremen II gegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>7 von 9 Spielen des 2. Spieltags sind gelaufen und zu den sieben Spielen kamen bereits mehr Zuschauer (65.100) als am gesamten <a href="http://www.fussballfan.net/2008/07/28/3-bundesliga-1-spieltag-0809/" target="_blank">ersten Spieltag</a>. Die meisten Zuschauer waren beim Spiel Eintracht Braunschweig gegen Rot-Wei&#223; Erfurt. Dagegen ist die Zahl der G&#228;stefans wesentlich niedriger, sie liegt bei 3.603. Die restlichen beiden Spiele Werder Bremen II gegen SV Sandhausen (Sa. 09.08.08) und Dynamo Dresden vs. Kickers Emden (13.08.08) werden an dieser Tatsache auch nichts mehr &#228;ndern. Paderborn hat sein erstes Pflichtspiel im neuen Stadion ausgetragen, beim VfR Aalen gibt es Probleme mit dem Standort des <a href="http://www.vfr-aalen.de/forum/viewtopic.php?p=352#p352" target="_blank">Fanblocks</a>.</p>
<p><strong>&#220;bersicht des 2. Spieltags</strong><br />
VfR Aalen - Jahn Regensburg 1:1	- 4.600	 (150)<br />
Wuppertaler SV -  FC Bayern M&#252;nchen II 2:2	- 6.281	 (300)<br />
Union Berlin -  VfB Stuttgart II 3:1	- 5.120	(53)<br />
Kickers Offenbach - SV Wacker Burghausen 2:0	- 7.703	(50)<br />
Stuttgarter Kickers - 	Fortuna D&#252;sseldorf 0:2	- 5.870	(1.000)<br />
SC Paderborn - 	SpVgg Unterhaching 1:1	- 7.806	(50)<br />
FC Carl Zeiss Jena  - 	Erzgebirge Aue	3:2	- 8.320	(1.500)<br />
Eintracht Braunschweig - 	RW Erfurt 1:1	- 19.400	(500)</p>
<p><strong>Update (14.08.08)</strong><br />
SV Werder Bremen II - SV Sandhausen 4:3 - 550 (12)<br />
SG Dynamo Dresden - Kickers Emden 1:2 - 10.600 (45)</p>
<p>Zuschauer 2. Spieltag gesamt: 76.250 - G&#228;ste: 3.660<br />
Zuschauer gesamt: 138.414 - G&#228;ste: 12.610<br />
Zuschauer pro Spieltag: 69.207 - G&#228;ste: 6.305<br />
Zuschauer pro Spiel: 6.921 - G&#228;ste: 631</p>
<hr /><small>&copy; 2008 - 2010  Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. (digitaler Fingerabdruck: d1daa816dfe4054585eb05018a474da6)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballfan.net/2008/08/04/3-bundesliga-2-spieltag-0809/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
