<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FussballFan.net - der Fanblog &#187; Pyro</title>
	<atom:link href="http://www.fussballfan.net/tag/pyro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussballfan.net</link>
	<description>Neuigkeiten und Berichte vom Fussball</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 11:35:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Video der Woche #02</title>
		<link>http://www.fussballfan.net/2009/10/12/video-der-woche-02/</link>
		<comments>http://www.fussballfan.net/2009/10/12/video-der-woche-02/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 08:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Couta Pereira]]></category>
		<category><![CDATA[Pyro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballfan.net/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Zum Beginn der Woche gibt es dieses Mal ein Video aus Brasilien. Am 16.09.09 trennten sich in der Série A Coritiba FC von Corinthians São Paulo 1:1 Unentschieden. Zu sehen ist ein unglaubliches Intro der Fans von Coritiba, die gr&#252;ne H&#246;lle:

37.000 Zuschauer finden im Estádio Major Antônio Couto Pereira aka Couta Pereira Platz. Die Torsch&#252;tzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Beginn der Woche gibt es dieses Mal ein Video aus Brasilien. Am 16.09.09 trennten sich in der Série A <em>Coritiba FC</em> von <em>Corinthians São Paulo</em> 1:1 Unentschieden. Zu sehen ist ein unglaubliches Intro der Fans von Coritiba, die <em>gr&#252;ne H&#246;lle</em>:</p>
<div align="center"><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dT72mnFTwzA&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dT72mnFTwzA&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></div>
<p>37.000 Zuschauer finden im <em>Estádio Major Antônio Couto Pereira</em> aka <em>Couta Pereira</em> Platz. Die Torsch&#252;tzen waren da Cruz Alves Jailton zum 1-0 in der 27. Minute, den Ausgleich erzielte  Dentinho in der 50. Minute.</p>
<hr /><small>&copy; 2008 - 2010  Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. (digitaler Fingerabdruck: d1daa816dfe4054585eb05018a474da6)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballfan.net/2009/10/12/video-der-woche-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadionverbot f&#252;r Erfordia Ultras</title>
		<link>http://www.fussballfan.net/2009/02/17/stadionverbot-fuer-erfordia-ultras/</link>
		<comments>http://www.fussballfan.net/2009/02/17/stadionverbot-fuer-erfordia-ultras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 14:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Derby]]></category>
		<category><![CDATA[Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Pyro]]></category>
		<category><![CDATA[Stadionverbote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballfan.net/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Nach den Ereignissen beim Th&#252;ringer Derby zwischen Carl Zeiss Jena und RW Erfurt  am vergangenen Wochenende hat der Verein Rot-Weiss Erfurt heute folgende Entscheidungen getroffen und bekanntgegeben:

s&#228;mtliche Mitglieder der Gruppierung "Erfordia Ultras" erhalten im Steigerwaldstadion bis zum 30.06.2009 Hausverbot. Diese Regelung gilt unabh&#228;ngig ob die Mitglieder der o.a. Gruppierung beim Th&#252;ringen-Derby am 14.02.2009 anwesend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach den <a href="http://fotopage.horda-azzuro.de/fotos/0809/fcc_ef/pages/DSC_5393.htm" target="_blank">Ereignissen</a> beim Th&#252;ringer Derby zwischen Carl Zeiss Jena und RW Erfurt  am vergangenen Wochenende hat der Verein Rot-Weiss Erfurt heute folgende Entscheidungen getroffen und bekanntgegeben:</p>
<ul>
<li><em>s&#228;mtliche Mitglieder der Gruppierung "Erfordia Ultras" erhalten im Steigerwaldstadion bis zum 30.06.2009 Hausverbot. Diese Regelung gilt unabh&#228;ngig ob die Mitglieder der o.a. Gruppierung beim Th&#252;ringen-Derby am 14.02.2009 <strong>anwesend waren oder nicht.</strong> (Hervorhebung durch mich)</em></li>
<li><em>die ausgesprochenen Hausverbote im Steigerwaldstadion werden an alle anstehenden Ausw&#228;rtsgegner weitergeleitet, mit der Bitte, diese Hausverbote ebenfalls in den gastgebenden Stadien zu &#252;bernehmen</em></li>
<li><em>der FC Rot-Wei&#223; Erfurt wird alle &#252;berf&#252;hrten Straft&#228;ter aus dem o.a. Th&#252;ringen-Derby zivilrechtlich auf Schadensersatz in der H&#246;he des tats&#228;chlichen Schadens des Vereins verklagen</em></li>
</ul>
<p>Alle Ma&#223;nahmen k&#246;nnen <a href="http://www.rot-weiss-erfurt.de/news/details/828-1/aktuelles/news/rwe-news-12.htm" target="_blank">hier</a> nachgelesen werden.</p>
<hr /><small>&copy; 2008 - 2010  Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. (digitaler Fingerabdruck: d1daa816dfe4054585eb05018a474da6)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballfan.net/2009/02/17/stadionverbot-fuer-erfordia-ultras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Bundesliga 7. Spieltag Saison 08/09</title>
		<link>http://www.fussballfan.net/2008/10/09/1-bundesliga-7-spieltag-saison-0809/</link>
		<comments>http://www.fussballfan.net/2008/10/09/1-bundesliga-7-spieltag-saison-0809/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 13:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[BMG vs. Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Pyro]]></category>
		<category><![CDATA[Rauch]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinisches Derby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballfan.net/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Zu den Aktionen des Spieltags, gibt es folgendes zu sagen, die Kassenrollen Aktion von Bielefeld gef&#228;llt mir, ein tolles Bild. Au&#223;erdem zeigten die Bielefelder noch einen gro&#223;en Anti-Zivi Doppelhalter. Auch in der 1. Bundesliga, wie auch in der 3. Liga Aktionen zu Fansmedia.org, wie zum Beispiel von der Schickeria M&#252;nchen. Beim Derby Gladbach - K&#246;ln [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu den Aktionen des Spieltags, gibt es folgendes zu sagen, die Kassenrollen Aktion von Bielefeld gef&#228;llt mir, ein tolles Bild. Au&#223;erdem zeigten die Bielefelder noch einen gro&#223;en Anti-Zivi Doppelhalter. Auch in der 1. Bundesliga, wie auch in der <a href="http://www.fussballfan.net/2008/10/07/3-liga-9-spieltag-0809/" target="_blank">3. Liga</a> Aktionen zu <a href="http://www.Fansmedia.org" target="_blank">Fansmedia.org</a>, wie zum Beispiel von der Schickeria M&#252;nchen. Beim Derby Gladbach - K&#246;ln wurden vorm Spiel die Shuttlebus der K&#246;lner mit Steinen und Leuchtspuren beschossen und w&#228;hrend des Spiels pr&#228;sentierten die G&#228;ste aus der Domstadt einige erbeutete BMG Fahnen und Schals. Etwa 10.000 Frankfurter (verstreut im gesamten Stadion) reisten nach Mannheim zum Spiel gegen die TSG Hoffenheim, im G&#228;steblock wurde im Laufe des Spiels etwas Pyro gez&#252;ndet.<br />
3,40 € f&#252;r einen <a href="http://lh5.ggpht.com/Tristan.Schild/SOkOqzAoJmI/AAAAAAAAC1I/JEQgGhdCa_0/s800/img75.jpg" target="_blank">halben Liter Bier</a> bezahlt man auf Schalke, nicht schlecht.</p>
<p><strong>7. Spieltag</strong><br />
Arminia Bielefeld - Karlsruher SC 1:2 - 20.900 (1.300)<br />
FC Bayern M&#252;nchen - VfL Bochum 3:3 - 69.000 (3.500)<br />
VfB Stutgart - SV Werder Bremen 4:1 - 55.000<br />
Bayer Leverkusen - Hertha BSC 0:1 - 19.200 (600)<br />
Borussia M' Gladbach - 1. FC K&#246;ln 1:2 - 54.067 (7.500)<br />
1899 Hoffenheim - Eintracht Frankfurt 2:1 - 26.300 (10.000)<br />
FC Schalke 04 - VfL Wolfsburg 2:2 - 60.549 (500)<br />
Borussia Dortmund - Hannover 96 1:1 - 66.900 (1.000)<br />
Energie Cottbus - Hamburger SV 1:2 - 17.007</p>
<p>Die restlichen G&#228;stezahlen kann ich hoffentlich demn&#228;chst nachreichen.<br />
Mittlerweile waren &#252;ber 2,5 Million Zuschauer bei den bisherigen 62 Spielen der 1. Bundesliga in der Saison 2008/2009. Dies entspricht 41.164 Zuschauer pro Spiel.</p>
<hr /><small>&copy; 2008 - 2010  Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. (digitaler Fingerabdruck: d1daa816dfe4054585eb05018a474da6)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballfan.net/2008/10/09/1-bundesliga-7-spieltag-saison-0809/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Bundesliga 5. Spieltag Saison 08/09</title>
		<link>http://www.fussballfan.net/2008/09/23/1-bundesliga-5-spieltag-saison-0809/</link>
		<comments>http://www.fussballfan.net/2008/09/23/1-bundesliga-5-spieltag-saison-0809/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 14:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bengalos]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Gäste]]></category>
		<category><![CDATA[Gästeblock]]></category>
		<category><![CDATA[Pyro]]></category>
		<category><![CDATA[Ultras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballfan.net/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Derby in Baden-W&#252;rttemberg, Stuttgart gegen den KSC. In der Cannstatter Kurve gab es eine gro&#223;e Choreo und mehrere Spruchb&#228;nder. Die Karlsruher waren zum gr&#246;&#223;ten Teilen in blauen Derbyshirts angereist und pr&#228;sentierten zum Beginn des Spiels viele blaue und wei&#223;e Fahnen im G&#228;steblock. In Hoffenheim Mannheim gab es auch etwas &#196;rger beim Spiel Hoffenheim - BVB. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derby in Baden-W&#252;rttemberg, Stuttgart gegen den KSC. In der Cannstatter Kurve gab es eine gro&#223;e <a href="http://www.myvideo.de/watch/5145751/0809_05_Derby" target="_blank">Choreo</a> und mehrere Spruchb&#228;nder. Die Karlsruher waren zum gr&#246;&#223;ten Teilen in blauen Derbyshirts angereist und pr&#228;sentierten zum Beginn des Spiels viele blaue und wei&#223;e Fahnen im G&#228;steblock. In <span style="text-decoration: line-through;">Hoffenheim</span> Mannheim gab es auch etwas &#196;rger beim Spiel Hoffenheim - BVB. Die Fans von Dortmund zeigten einen Doppelhalter mit dem Konterfei von Herrn <a href="http://www.fussballfan.net/2008/07/11/hier-stirbt-der-fussball/" target="_blank">Hopp</a> (inkl. Fadenkreuz) mit der Aufschrift "<a href="http://www.fotos-kirsche.de/gallery/pic.php?id=2575" target="_blank">Hasta la vista, Hopp!</a>" Die Zuschauerzahl die offiziell bei Bayer Leverkusen angegeben ist, kann nie stimmen, der G&#228;steblock war nicht ausverkauft und der Block daneben auch nicht. Keine Ahnung warum sowohl beim Kicker, wie auch auf der Seite von Leverkusen die maximal Zuschauerzahl angegeben ist. Im G&#228;steblock in Wolfsburg gab es etwas Pyro und eine Art Spruchband auf T-Shirts. Aber auch in Gladbach rauchte es etwas im Away-Sektor.</p>
<p>Bayer Leverkusen - Hannover 96 4:0 - 21.000 (400)<br />
FC Bayern M&#252;nchen - SV Werder Bremen  2:5 - 69.000 (7.000)<br />
FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt 1:0 - 61.542 (5.000)<br />
Energie Cottbus - VfL Bochum 1:1 - 12.174 (150)<br />
Arminia Bielefeld - 1. FC K&#246;ln 2:0 - 24.400 (4.500)<br />
Borussia M' Gladbach - Hertha BSC 0:1 - 43.193 (600)<br />
VfL Wolfsburg - Hamburger SV 3:0 - 30.000 (7.000)<br />
VfB Stutgart - Karlsruher SC 3:1 - 55.000 (6.000)<br />
1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund 4:1 - 26.300 (4.500)</p>
<p>Am Ende noch etwas Statistik<br />
Zuschauer 5. Spieltag: 342.609<br />
Zuschauer gesamt: 1.765.281<br />
Wenigstens Zuschauer bei einem Spiel in der Saison 08/09: 12.174</p>
<hr /><small>&copy; 2008 - 2010  Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. (digitaler Fingerabdruck: d1daa816dfe4054585eb05018a474da6)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballfan.net/2008/09/23/1-bundesliga-5-spieltag-saison-0809/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Bundesliga &#8211; Spieltag 1 Saison 08/09</title>
		<link>http://www.fussballfan.net/2008/08/19/1-bundesliga-spieltag-1-saison-0809/</link>
		<comments>http://www.fussballfan.net/2008/08/19/1-bundesliga-spieltag-1-saison-0809/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 11:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Choreos]]></category>
		<category><![CDATA[Fanfotos]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Gäste]]></category>
		<category><![CDATA[Gästeblock]]></category>
		<category><![CDATA[Gästefans]]></category>
		<category><![CDATA[Pyro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussballfan.net/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Zum Auftakt der neuen Bundesligasaison am vergangenen Wochenende kamen 339.656 Zuschauer zu den 9 Begegnungen, 3 Spiele waren ausverkauft.  TSG Hoffenheim und Schalke 04 sind gemeinsam Tabellenf&#252;hrer.
FC Bayern M&#252;nchen - Hamburger SV 2:2 - 69.000 - 7.000
FC Schalke 04 - Hannover 96 3:0 - 61.673 3.500
VfL Wolfsburg - 1. FC K&#246;ln 2:1 - 29.085 - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Auftakt der neuen Bundesligasaison am vergangenen Wochenende kamen 339.656 Zuschauer zu den 9 Begegnungen, 3 Spiele waren ausverkauft.  TSG Hoffenheim und Schalke 04 sind gemeinsam Tabellenf&#252;hrer.</p>
<p>FC Bayern M&#252;nchen - Hamburger SV 2:2 - 69.000 - 7.000<br />
FC Schalke 04 - Hannover 96 3:0 - 61.673 3.500<br />
VfL Wolfsburg - 1. FC K&#246;ln 2:1 - 29.085 - 3.500<br />
Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 2:3 - 21.000 - 3.000<br />
Karlsruher SC - VfL Bochum 1:0 - 24.800 -1.500<br />
Energie Cottbus - 1899 Hoffenheim 0:3 - 18.370 - 150<br />
Arminia Bielefeld - SV Werder Bremen 2:2 - 24.700 - 4.000<br />
Eintracht Frankfurt - Hertha BSC 0:2 - 44.000 - 3.000<br />
Borussia M' Gladbach - VfB Stutgart 1:3 - 47.028 - 4.000</p>
<p>Nach meinen Sch&#228;tzungen der G&#228;stefans komme ich auf fast 30.000 Fans, die in den G&#228;stebl&#246;cken der Bundesligastadien waren.</p>
<hr /><small>&copy; 2008 - 2010  Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. (digitaler Fingerabdruck: d1daa816dfe4054585eb05018a474da6)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussballfan.net/2008/08/19/1-bundesliga-spieltag-1-saison-0809/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
