| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5. Spieltag
| Zuschauer | Gäste | ||||||
| Bischofswerdaer FV 08 | - | SSV Markranstädt | 1 | : | 2 | 284 | 7 |
| Fortuna Chemnitz | - | Sachsen Leipzig II | 5 | : | 2 | 150 | 3 |
| SV Naunhof 1920 | - | FSV Zwickau | 3 | : | 1 | 855 | 410 |
| FV Dresden 06 Laubegast | - | VfL Pirna Copitz | 2 | : | 1 | 394 | 40 |
| Kickers Markkleeberg | - | FV Dresden Nord II | 2 | : | 2 | 103 | 0 |
| Dresdner SC | - | Gelb Weiß Görlitz | 3 | : | 2 | 166 | 30 |
| Erzgebirge Aue II | - | Dynamo Dresden II | 1 | : | 2 | 600 | 20 |
| BSV Sebnitz | - | Chemnitzer FC II | 3 | : | 0 | 365 | 5 |
STATISTIK
Die Tabelle ist absteigend nach der Anzahl der gesamten Heimzuschauern sortiert.