1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
9. Spieltag
Zuschauer | Gäste | ||||||
Bischofswerdaer FV 08 | - | FV Dresden Nord II | 1 | : | 2 | 270 | 10 |
Fortuna Chemnitz | - | Chemnitzer FC II | 2 | : | 0 | 285 | 30 |
SV Naunhof 1920 | - | Kickers Markkleeberg | 0 | : | 2 | 455 | 80 |
Dynamo Dresden II | - | SSV Markranstädt | 0 | : | 1 | 120 | 6 |
Gelb Weiß Görlitz | - | Sachsen Leipzig II | 0 | : | 0 | 432 | 0 |
Dresdner SC | - | FSV Zwickau | 0 | : | 6 | 585 | 425 |
Erzgebirge Aue II | - | VfL Pirna Copitz | 6 | : | 1 | 180 | 8 |
BSV Sebnitz | - | FV Dresden 06 Laubegast | 1 | : | 2 | 455 | 15 |
STATISTIK
Die Tabelle ist absteigend nach der Anzahl der gesamten Heimzuschauern sortiert.