OBERLIGA NORDOST SÜD
Saison 2003/2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10. Spieltag (03. - 05. Oktober 2003)



Endstand Zuschauer Gäste
VFC Plauen - SV Grimma 6:1 1.358 24
VfB Pößneck - VfB Auerbach 0:1 418 90
FSV Zwickau - Germania Halberstadt 2:0 809 25
Dresden Laubegast - FC Erfurt Nord 2:0 480 10
FC Oberlausitz - Eintr. Sondershausen 3:1 285 17
Anhalt Dessau - VfB Leipzig 0:7 602 400
Dresden Nord - Dresdner SC 3:1 750 157
Hallescher FC - FC Carl Zeiss Jena 1:2 6.493 1.100
1. FC Magdeburg - Energie Cottbus Amas 2:1 1.994 8


Tabelle 2003 / 2004   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
FC Carl Zeiss Jena 10 8 2 0 26 30 : 5 25
FV Dresden Nord 10 7 2 1 23 25 : 9 16
Hallescher FC 10 7 2 1 23 22 : 7 15
VfB Leipzig 10 6 2 2 20 23 : 7 16
VFC Plauen 10 6 2 2 20 21 : 13 8
1. FC Magdeburg 10 6 1 3 19 16 : 8 8
SV 1919 Grimma 10 5 3 2 18 18 : 17 1
VfB Auerbach 10 3 5 2 14 8 : 5 3
FSV Zwickau 10 3 5 2 14 12 : 10 2
10  Germ. Halberstadt 10 3 5 2 14 8 : 10 -2
11  Dresden Laubegast 10 3 4 3 13 10 : 11 -1
12  Energie Cottbus Am. 10 3 1 6 10 17 : 21 -4
13  FC Oberlausitz Neugersdf. 10 2 3 5 9 10 : 18 -8
14  VfB Pößneck 10 2 2 6 8 11 : 17 -6
15  Eintr. Sondershausen 10 2 1 7 7 11 : 26 -15
16  FC Erfurt-Nord 10 2 1 7 6 14 : 27 -13
17  Dresdner SC 10 0 3 7 3 6 : 19 -13
18  FC Anhalt Dessau 10 0 0 10 0 1 : 33 -32

Mit Hilfe von mit dem LigaManager '98 Free 2.2aerstellt

letztes Update: 06.10.03 14:00 Uhr
zurück