OBERLIGA NORDOST SÜD
Saison 2003/2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11. Spieltag (10. - 12. Oktober 2003)



Endstand Zuschauer Gäste
Hallescher FC - VFC Plauen 2:1 2.226 100
FC Carl Zeiss Jena - VfB Auerbach 4:1 2.320 70
Erfurt Nord - FSV Zwickau 2:1 277 111
VfB Leipzig - FC Oberlausitz 1:1 1.321 5
Eintr. Sondershausen - 1. FC Magdeburg 1:1 750 247
Energie Cottbus Amas - Dresden Laubegast 0:2 240 Schick mir die Zahl
Germ. Halberstadt - VfB Pößneck 2:2 1.138 0
SV Grimma - Dresden Nord 0:1 250 10
Dresdner SC - Anhalt Dessau 3:2 212 9


Tabelle 2003 / 2004   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
FC Carl Zeiss Jena 11 9 2 0 29 34 : 6 28
FV Dresden Nord 11 8 2 1 26 26 : 9 17
Hallescher FC 11 8 2 1 26 24 : 8 16
VfB Leipzig 11 6 3 2 21 24 : 8 16
1. FC Magdeburg 11 6 2 3 20 17 : 9 8
VFC Plauen 11 6 2 3 20 22 : 15 7
SV 1919 Grimma 11 5 3 3 18 18 : 18 0
Dresden Laubegast 11 4 4 3 16 12 : 11 1
Germ. Halberstadt 11 3 6 2 15 10 : 12 -2
10  FSV Zwickau 11 3 5 3 14 13 : 12 1
11  VfB Auerbach 11 3 5 3 14 9 : 9 0
12  Energie Cottbus Am. 11 3 1 7 10 17 : 23 -6
13  FC Oberlausitz Neugersdf. 11 2 4 5 10 11 : 19 -8
14  VfB Pößneck 11 2 3 6 9 13 : 19 -6
15  FC Erfurt-Nord 11 3 1 7 9 16 : 28 -12
16  Eintr. Sondershausen 11 2 2 7 8 12 : 27 -15
17  Dresdner SC 11 1 3 7 6 9 : 21 -12
18  FC Anhalt Dessau 11 0 0 11 0 3 : 36 -33

Mit Hilfe von mit dem LigaManager '98 Free 2.2aerstellt

letztes Update: 15.10.03 18:00 Uhr
zurück