OBERLIGA NORDOST SÜD
Saison 2003/2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12. Spieltag (17. - 19. Oktober 2003)



Endstand Zuschauer Gäste
FSV Zwickau - Energie Cottbus Amas 2:3 676 100
Dresden Nord - Hallescher FC 0:0 704 250
VfB Auerbach - Germania Halberstadt 1:1 540 Schick mir die Zahl
VfB Pößneck - FC Erfurt Nord 1:1 270 Schick mir die Zahl
Dresden Laubegast - Eintr. Sondershausen 3:1 440 14
VFC Plauen - FC Carl Zeiss Jena 1:1 3.120 650
Anhalt Dessau - SV Grimma 3:1 130 nur 8 wegen Fan-Protest
1. FC Magdeburg - VfB Leipzig 2:1 3.857 300
FC Oberlausitz - Dresdner SC 5:1 680 75


Tabelle 2003 / 2004   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
FC Carl Zeiss Jena 12 9 3 0 30 35 : 7 28
FV Dresden Nord 12 8 3 1 27 26 : 9 17
Hallescher FC 12 8 3 1 27 24 : 8 16
1. FC Magdeburg 12 7 2 3 23 19 : 10 9
VfB Leipzig 12 6 3 3 21 25 : 10 15
VFC Plauen 12 6 3 3 21 23 : 16 7
Dresden Laubegast 12 5 4 3 19 15 : 12 3
SV 1919 Grimma 12 5 3 4 18 19 : 21 -2
Germ. Halberstadt 12 3 7 2 16 11 : 13 -2
10  VfB Auerbach 12 3 6 3 15 10 : 10 0
11  FSV Zwickau 12 3 5 4 14 15 : 15 0
12  FC Oberlausitz Neugersdf. 12 3 4 5 13 16 : 20 -4
13  Energie Cottbus Am. 12 4 1 7 13 20 : 25 -5
14  VfB Pößneck 12 2 4 6 10 14 : 20 -6
15  FC Erfurt-Nord 12 3 2 7 10 17 : 29 -12
16  Eintr. Sondershausen 12 2 2 8 8 13 : 30 -17
17  Dresdner SC 12 1 3 8 6 10 : 26 -16
18  FC Anhalt Dessau 12 1 0 11 3 6 : 37 -31

Mit Hilfe von mit dem LigaManager '98 Free 2.2aerstellt

letztes Update: 21.10.03 13:00 Uhr
zurück