OBERLIGA NORDOST SÜD
Saison 2003/2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9. Spieltag (26. - 28. September 2003)



Endstand Zuschauer Gäste
VfB Leipzig - FV Dresden Nord 1:1 1.744 8
Erfurt Nord - 1. FC Magdeburg 0:2 615 250
VfB Auerbach - FSV Zwickau 1:1 1.840 500
Dresdner SC - VFC Plauen 0:2 312 40
Eintr. Sondershausen - Anhalt Dessau 1:0 550 15
Energie Cottbus Amas - FC Oberlausitz 4:1 139 30
Carl Zeiss Jena - VfB Pößneck 1:1 3.152 30
Germ. Halberstadt - Dresden Laubegast 1:1 1.150 0
SV Grimma - Hallescher FC 1:1 977 300


Tabelle 2003 / 2004   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
FC Carl Zeiss Jena 9 7 2 0 23 28 : 4 24
Hallescher FC 9 7 2 0 23 21 : 5 16
FV Dresden Nord 9 6 2 1 20 22 : 8 14
SV 1919 Grimma 9 5 3 1 18 17 : 11 6
VfB Leipzig 9 5 2 2 17 16 : 7 9
VFC Plauen 9 5 2 2 17 15 : 12 3
1. FC Magdeburg 9 5 1 3 16 14 : 7 7
Germ. Halberstadt 9 3 5 1 14 8 : 8 0
VfB Auerbach 9 2 5 2 11 7 : 5 2
10  FSV Zwickau 9 2 5 2 11 10 : 10 0
11  Energie Cottbus Am. 9 3 1 5 10 16 : 19 -3
12  Dresden Laubegast 9 2 4 3 10 8 : 11 -3
13  VfB Pößneck 9 2 2 5 8 11 : 16 -5
14  Eintr. Sondershausen 9 2 1 6 7 10 : 23 -13
15  FC Oberlausitz Neugersdf. 9 1 3 5 6 7 : 17 -10
16  FC Erfurt-Nord 9 2 1 6 6 14 : 25 -11
17  Dresdner SC 9 0 3 6 3 5 : 16 -11
18  FC Anhalt Dessau 9 0 0 9 0 1 : 26 -25

Mit Hilfe von mit dem LigaManager '98 Free 2.2aerstellt

letztes Update: 1.10.03 8:30 Uhr
zurück